Divisions are not one connected game graph. Cross-division games are under 1% of contests, far too few to place D1, D2 and D3 on a shared rating scale. So the bridge between levels is players, observed in both, whose production before and after gives the level adjustment directly. These 665 are that sample. The summary, the up and down counts and the fitted ladder are on About.
Confidence caveat. There is no canonical player id yet, so these are matched on name, with same-season appearances at two teams excluded as necessarily two people. High confidence additionally requires a surname appearing exactly once in the whole population. The true count sits between the strict figure and the full one. A few rows are tagged overlapping, meaning the two spells run into each other in time. Those are not one move and are quite likely two people sharing a name, so read the from and to columns on those rows as two spells rather than as a direction.
| Player | from | 90s | GA | /90 | to | 90s | GA | /90 | change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caio Oliveira | D2 2022-2024 | 63 | 46 | 0.73 | D1 2025 | 14 | 8 | 0.58 | -0.15 | |
| Francesco Chiappo | D2 2022-2023 | 39 | 1 | 0.03 | D1 2024-2025 | 36 | 6 | 0.17 | +0.14 | high conf |
| Jack Murphy | D1 2022 | 5 | 0 | 0.00 | D3 2023-2025 | 69 | 15 | 0.22 | +0.22 | |
| Callum Frogson | D2 2022-2023 | 35 | 9 | 0.26 | D1 2024-2025 | 31 | 4 | 0.13 | -0.13 | high conf |
| Ignatius Demark | D2 2022-2024 | 53 | 19 | 0.36 | D1 2025 | 13 | 5 | 0.40 | +0.04 | |
| Fabian Overkamp | D2 2022 | 20 | 0 | 0.00 | D1 2023-2025 | 45 | 5 | 0.11 | +0.11 | high conf |
| Niklas Thanhofer | D2 2022-2023 | 33 | 4 | 0.12 | D1 2024-2025 | 30 | 16 | 0.53 | +0.41 | high conf |
| Josh Farrell | D2 2022-2024 | 49 | 3 | 0.06 | D1 2025 | 15 | 2 | 0.13 | +0.07 | |
| Felipe Garcia | D3 2022 | 11 | 3 | 0.28 | D2 2023-2025 | 53 | 6 | 0.11 | -0.17 | |
| Lucas Martin | D3 2022 | 6 | 2 | 0.35 | D2 2023-2025 | 57 | 2 | 0.04 | -0.32 | |
| Kayson Marriott | D3 2022-2023 | 35 | 8 | 0.23 | D2 2024 | 26 | 0 | 0.00 | -0.23 | |
| Oskar Kvarnback | D2 2022-2024 | 46 | 5 | 0.11 | D1 2025 | 15 | 2 | 0.13 | +0.02 | high conf |
| Jack Merrill | D1 2022 | 14 | 0 | 0.00 | D3 2023-2025 | 46 | 4 | 0.09 | +0.09 | |
| Tristen Rose | D2 2022-2024 | 44 | 12 | 0.27 | D1 2025 | 15 | 2 | 0.13 | -0.14 | |
| Alejandro Sanchez | D3 2022-2023 | 29 | 4 | 0.14 | D2 2024-2025 | 30 | 17 | 0.57 | +0.43 | |
| Sam Irsfeld | D3 2022-2023 | 37 | 6 | 0.16 | D2 2024-2025 | 21 | 2 | 0.10 | -0.07 | high conf |
| Jacob Deever | D3 2022-2024 | 48 | 23 | 0.48 | D1 2025 | 10 | 4 | 0.39 | -0.09 | high conf |
| Andrew Hollenbach | D2 2022-2023 | 28 | 3 | 0.11 | D1 2024-2025 | 29 | 0 | 0.00 | -0.11 | high conf |
| Tomas Wroblewski | D2 2022 | 24 | 0 | 0.00 | D1 2023-2024 | 33 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Luke Myers | D3 2022-2024 | 39 | 15 | 0.38 | D1 2025 | 18 | 2 | 0.11 | -0.27 | |
| Amara Kamara | D1 2022-2025 | 15 | 1 | 0.07 | D2 2023-2024 | 40 | 7 | 0.17 | +0.11 | overlapping |
| Victor Gaulmin | D3 2022-2023 | 41 | 42 | 1.02 | D1 2024 | 14 | 14 | 0.98 | -0.04 | |
| Paul Brauckmann | D1 2022-2024 | 48 | 10 | 0.21 | D2 2025 | 7 | 1 | 0.14 | -0.06 | high conf |
| Preston Neal | D2 2022-2024 | 48 | 0 | 0.00 | D1 2025 | 7 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Demian Alvarez | D2 2022 | 16 | 4 | 0.26 | D1 2023-2024 | 38 | 3 | 0.08 | -0.18 | |
| Martin Chladek | D2 2022 | 16 | 2 | 0.13 | D1 2023-2024 | 38 | 3 | 0.08 | -0.05 | high conf |
| Nicolas Villalobos | D2 2022-2023 | 33 | 12 | 0.36 | D1 2024-2025 | 20 | 6 | 0.29 | -0.07 | |
| Alexis Murillo | D3 2022 | 11 | 7 | 0.64 | D2 2023-2025 | 43 | 10 | 0.23 | -0.41 | |
| Julio De Los Reyes | D3 2023 | 11 | 2 | 0.18 | D2 2024-2025 | 42 | 6 | 0.14 | -0.04 | |
| Kevin Pierre | D2 2022 | 8 | 1 | 0.12 | D1 2023-2025 | 45 | 6 | 0.13 | +0.01 | |
| Robert Gjelaj | D2 2022-2023 | 33 | 0 | 0.00 | D1 2024 | 20 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Jimmy Pombor | D2 2022-2023 | 27 | 6 | 0.23 | D1 2024-2025 | 26 | 3 | 0.11 | -0.11 | |
| Kerfalla Toure | D3 2022-2023 | 33 | 2 | 0.06 | D1 2024-2025 | 19 | 5 | 0.26 | +0.20 | |
| Dylan Sumner | D2 2022-2023 | 35 | 41 | 1.17 | D1 2024 | 17 | 14 | 0.83 | -0.34 | |
| Zoltan Nagy | D3 2022 | 17 | 0 | 0.00 | D1 2023-2024 | 35 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| John Bernardi | D3 2022-2023 | 38 | 7 | 0.19 | D1 2024 | 14 | 1 | 0.07 | -0.12 | |
| Teddy Baker | D2 2022 | 26 | 35 | 1.37 | D1 2023-2024 | 26 | 18 | 0.70 | -0.67 | |
| Brandon Knapp | D1 2022 | 17 | 2 | 0.12 | D2 2023-2024 | 34 | 13 | 0.38 | +0.26 | |
| Benny Lube | D3 2022-2025 | 28 | 12 | 0.43 | D2 2024 | 23 | 16 | 0.70 | +0.27 | overlapping |
| Antonio Paganelli | D3 2022 | 15 | 0 | 0.00 | D2 2023-2025 | 36 | 0 | 0.00 | +0.00 | high conf |
| Cesar Ruvalcaba | D2 2022-2023 | 36 | 8 | 0.22 | D1 2024 | 14 | 1 | 0.07 | -0.15 | |
| Lamar Bynum | D2 2022 | 20 | 8 | 0.40 | D1 2023-2024 | 30 | 3 | 0.10 | -0.31 | |
| Matteo Landais | D2 2022-2024 | 39 | 35 | 0.91 | D1 2025 | 11 | 16 | 1.43 | +0.52 | high conf |
| Emanuel Padilla | D2 2023-2024 | 39 | 1 | 0.03 | D1 2025 | 10 | 0 | 0.00 | -0.03 | |
| Fynn Geigle | D2 2022-2023 | 35 | 17 | 0.49 | D1 2024 | 15 | 0 | 0.00 | -0.49 | high conf |
| Maximilian Kissel | D2 2022-2023 | 31 | 37 | 1.20 | D1 2024-2025 | 18 | 20 | 1.09 | -0.11 | |
| Travis Babineau | D2 2022-2023 | 26 | 3 | 0.12 | D1 2024-2025 | 23 | 6 | 0.26 | +0.15 | high conf |
| Pedro Alves | D2 2022 | 19 | 0 | 0.00 | D1 2023-2024 | 30 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Braden Lamb | D2 2023-2024 | 30 | 2 | 0.07 | D3 2025 | 19 | 5 | 0.27 | +0.20 | |
| Alistair Danjon | D2 2022 | 19 | 5 | 0.27 | D1 2023-2024 | 30 | 1 | 0.03 | -0.23 | high conf |
| Henry Haferkorn | D1 2022 | 14 | 1 | 0.07 | D2 2023-2024 | 35 | 4 | 0.11 | +0.04 | high conf |
| Adrian Aguilar | D2 2022-2024 | 42 | 1 | 0.02 | D1 2025 | 7 | 0 | 0.00 | -0.02 | |
| Callum Cleary | D2 2022-2023 | 34 | 3 | 0.09 | D1 2024 | 15 | 0 | 0.00 | -0.09 | |
| Mikkel Andersen | D1 2022-2023 | 29 | 1 | 0.03 | D3 2024 | 19 | 1 | 0.05 | +0.02 | |
| Zeke Zambrano | D3 2023-2024 | 34 | 10 | 0.29 | D1 2025 | 14 | 2 | 0.14 | -0.15 | |
| Jason Barragan | D2 2022 | 14 | 5 | 0.35 | D3 2023-2025 | 34 | 11 | 0.33 | -0.02 | |
| Joey Bianco | D2 2022-2023 | 30 | 3 | 0.10 | D1 2024-2025 | 18 | 0 | 0.00 | -0.10 | |
| Sulaiman Bah | D2 2022 | 19 | 31 | 1.64 | D1 2023-2024 | 29 | 18 | 0.62 | -1.02 | |
| Yigit Kilic | D2 2023-2024 | 33 | 8 | 0.24 | D1 2025 | 15 | 2 | 0.13 | -0.11 | |
| Charlie Farrar | D2 2022 | 16 | 0 | 0.00 | D1 2023-2024 | 32 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Cole Friesen | D3 2022-2024 | 34 | 55 | 1.62 | D2 2025 | 14 | 19 | 1.40 | -0.21 | |
| Bernardo Prego | D2 2022 | 24 | 6 | 0.25 | D1 2023-2024 | 24 | 5 | 0.21 | -0.04 | high conf |
| Pierluca Carnovale | D3 2022-2023 | 30 | 0 | 0.00 | D2 2024 | 17 | 0 | 0.00 | +0.00 | high conf |
| Luis Maestre | D2 2022 | 16 | 6 | 0.38 | D1 2023-2024 | 31 | 23 | 0.73 | +0.35 | |
| Aleksa Janjic | D2 2022-2023 | 31 | 1 | 0.03 | D1 2024 | 16 | 2 | 0.12 | +0.09 | |
| Casey McCloskey | D3 2022-2023 | 41 | 32 | 0.78 | D1 2024 | 6 | 3 | 0.53 | -0.25 | |
| Jack Hughes | D2 2022 | 13 | 0 | 0.00 | D3 2023-2025 | 34 | 7 | 0.21 | +0.21 | |
| Anthony Denis | D1 2022-2023 | 27 | 3 | 0.11 | D2 2024 | 20 | 2 | 0.10 | -0.01 | |
| Joel Walker | D2 2022 | 14 | 5 | 0.37 | D3 2024-2025 | 33 | 4 | 0.12 | -0.24 | |
| Alex Johnson | D1 2022-2024 | 36 | 2 | 0.06 | D3 2025 | 11 | 2 | 0.19 | +0.13 | |
| Chris Comber | D3 2022-2023 | 39 | 7 | 0.18 | D1 2024 | 8 | 2 | 0.26 | +0.08 | high conf |
| Martin Lago | D2 2022 | 14 | 4 | 0.28 | D1 2023-2024 | 32 | 6 | 0.19 | -0.10 | high conf |
| Aaron Deans | D1 2022-2023 | 15 | 0 | 0.00 | D3 2024-2025 | 31 | 5 | 0.16 | +0.16 | high conf |
| Alpha Sowe | D2 2022-2025 | 34 | 7 | 0.21 | D1 2023 | 13 | 0 | 0.00 | -0.21 | overlapping |
| Shane Marinkovich | D2 2022 | 18 | 0 | 0.00 | D3 2023-2024 | 28 | 1 | 0.04 | +0.04 | high conf |
| Reed Rogers | D1 2022 | 16 | 4 | 0.25 | D3 2023-2024 | 30 | 19 | 0.64 | +0.38 | |
| Benji Jones | D2 2022-2023 | 31 | 6 | 0.20 | D1 2024 | 15 | 2 | 0.13 | -0.06 | |
| Isnaba Namusse | D2 2022-2023 | 35 | 2 | 0.06 | D1 2024 | 11 | 1 | 0.09 | +0.04 | high conf |
| Nate Jones | D1 2022-2023 | 37 | 8 | 0.22 | D3 2025 | 8 | 0 | 0.00 | -0.22 | |
| Joao Belmudes | D2 2022-2024 | 36 | 45 | 1.25 | D1 2025 | 9 | 8 | 0.85 | -0.40 | high conf |
| Riley O'Donnell | D3 2022-2023 | 23 | 23 | 1.01 | D2 2024 | 23 | 36 | 1.59 | +0.58 | |
| Jack Borden | D1 2022-2023 | 15 | 4 | 0.27 | D3 2024-2025 | 30 | 9 | 0.30 | +0.03 | |
| Celestin Blondel | D2 2022-2023 | 25 | 14 | 0.56 | D1 2024-2025 | 20 | 12 | 0.59 | +0.03 | |
| Johannes Hanken Tjostheim | D2 2022-2024 | 38 | 44 | 1.15 | D1 2025 | 6 | 12 | 1.85 | +0.71 | |
| Ayoub Boumelala | D1 2022-2024 | 34 | 4 | 0.12 | D2 2025 | 11 | 0 | 0.00 | -0.12 | high conf |
| Caleb Mundell | D2 2022 | 17 | 5 | 0.29 | D1 2023-2024 | 27 | 3 | 0.11 | -0.18 | high conf |
| Tony Gomez | D1 2022-2023 | 31 | 16 | 0.52 | D2 2024 | 14 | 7 | 0.51 | -0.01 | |
| Daniel Ginocchi | D3 2023-2024 | 33 | 0 | 0.00 | D2 2025 | 12 | 4 | 0.34 | +0.34 | |
| Claudel N'Goubou | D2 2023-2024 | 34 | 30 | 0.88 | D1 2025 | 10 | 7 | 0.70 | -0.19 | high conf |
| Oliver Akintade | D3 2022-2023 | 30 | 35 | 1.15 | D1 2024 | 14 | 6 | 0.44 | -0.71 | high conf |
| Tiago Palhetas | D3 2023-2024 | 31 | 9 | 0.29 | D2 2025 | 13 | 0 | 0.00 | -0.29 | high conf |
| Jacopo Suagher | D2 2022-2024 | 37 | 5 | 0.14 | D1 2025 | 7 | 2 | 0.27 | +0.13 | high conf |
| Enrique Garcia Barelles | D1 2023-2024 | 38 | 5 | 0.13 | D2 2025 | 6 | 1 | 0.16 | +0.03 | high conf |
| Jack Jenkins | D2 2022-2023 | 19 | 6 | 0.32 | D1 2024-2025 | 25 | 0 | 0.00 | -0.32 | |
| Soren Russell | D2 2023-2024 | 38 | 0 | 0.00 | D1 2025 | 6 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Elliott Forestier | D2 2022-2023 | 32 | 9 | 0.28 | D1 2024-2025 | 11 | 1 | 0.09 | -0.19 | |
| Jack Pascoe | D1 2022 | 15 | 4 | 0.26 | D2 2023-2024 | 28 | 7 | 0.25 | -0.01 | high conf |
| Brayden Strait | D2 2022-2024 | 33 | 1 | 0.03 | D1 2025 | 10 | 0 | 0.00 | -0.03 | |
| Calvin Moe | D3 2022 | 14 | 4 | 0.28 | D1 2023-2025 | 29 | 3 | 0.10 | -0.18 | |
| Jesper Mikkelsen | D2 2022-2023 | 31 | 12 | 0.39 | D1 2024 | 13 | 5 | 0.39 | +0.00 | |
| Matteo Colombo | D2 2022-2025 | 29 | 3 | 0.10 | D1 2024 | 15 | 3 | 0.21 | +0.10 | overlapping |
| Hakeem Morgan | D3 2022-2023 | 32 | 29 | 0.92 | D1 2024 | 12 | 2 | 0.17 | -0.75 | |
| Chinedu Ikem | D3 2022-2024 | 34 | 38 | 1.12 | D2 2025 | 9 | 8 | 0.87 | -0.25 | high conf |
| Avery Huggins | D2 2022 | 14 | 0 | 0.00 | D1 2024-2025 | 28 | 1 | 0.04 | +0.04 | |
| Mark Donnelly | D2 2022-2023 | 31 | 6 | 0.20 | D3 2024 | 12 | 5 | 0.41 | +0.21 | |
| Steven Boaghe Braniste | D2 2023 | 14 | 0 | 0.00 | D1 2024-2025 | 29 | 4 | 0.14 | +0.14 | |
| Johan Morel | D1 2023 | 14 | 0 | 0.00 | D2 2024-2025 | 28 | 5 | 0.18 | +0.18 | |
| Jabari Gray | D1 2022 | 9 | 0 | 0.00 | D2 2023-2024 | 34 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Zachary Applewhite | D2 2022-2024 | 33 | 3 | 0.09 | D1 2025 | 10 | 4 | 0.41 | +0.32 | |
| Alex Harris | D2 2022 | 14 | 2 | 0.15 | D1 2023-2024 | 29 | 40 | 1.38 | +1.24 | |
| Cameron Yriondo | D2 2022-2023 | 28 | 9 | 0.32 | D1 2024-2025 | 15 | 1 | 0.07 | -0.26 | high conf |
| Clayton Crockett | D2 2022 | 10 | 1 | 0.10 | D3 2023-2024 | 32 | 17 | 0.52 | +0.43 | |
| Finn Steele | D2 2023-2024 | 31 | 3 | 0.10 | D1 2025 | 12 | 4 | 0.34 | +0.25 | |
| Francisco Horta | D3 2022 | 15 | 9 | 0.60 | D2 2023-2025 | 28 | 10 | 0.36 | -0.24 | |
| Davide Materazzi | D2 2022 | 14 | 6 | 0.42 | D1 2023-2024 | 28 | 4 | 0.14 | -0.27 | high conf |
| Frederic Benedix | D2 2022-2024 | 35 | 32 | 0.91 | D1 2025 | 7 | 3 | 0.41 | -0.50 | high conf |
| Celso Juberias | D3 2022 | 18 | 4 | 0.22 | D2 2023-2024 | 24 | 2 | 0.08 | -0.14 | high conf |
| Connor Mautino | D2 2022 | 14 | 14 | 0.97 | D1 2023-2024 | 28 | 19 | 0.69 | -0.28 | |
| Luca Bernoth | D2 2022-2023 | 17 | 3 | 0.18 | D1 2024-2025 | 25 | 3 | 0.12 | -0.06 | high conf |
| Rodrigo Mendes | D2 2022-2023 | 18 | 6 | 0.33 | D1 2024-2025 | 24 | 16 | 0.67 | +0.34 | |
| Eoin Farrell | D1 2023-2024 | 32 | 7 | 0.22 | D2 2025 | 10 | 8 | 0.77 | +0.55 | |
| Sean Burke | D3 2022-2023 | 27 | 11 | 0.41 | D2 2024 | 15 | 3 | 0.20 | -0.20 | |
| Simao Coelho | D2 2022 | 17 | 8 | 0.48 | D1 2023-2024 | 25 | 10 | 0.40 | -0.08 | |
| Vaughn Morgan | D3 2022-2023 | 23 | 2 | 0.09 | D2 2024 | 19 | 6 | 0.32 | +0.23 | |
| Mikkel Goeling | D2 2022 | 14 | 14 | 0.97 | D1 2023-2024 | 27 | 9 | 0.33 | -0.65 | high conf |
| Jed Smith | D2 2022-2023 | 36 | 10 | 0.28 | D3 2024-2025 | 6 | 1 | 0.16 | -0.12 | |
| Jethro Yumange | D1 2022 | 13 | 3 | 0.24 | D3 2023-2024 | 29 | 18 | 0.62 | +0.38 | high conf |
| Matthias Baladi | D3 2022-2023 | 33 | 4 | 0.12 | D2 2024-2025 | 9 | 2 | 0.23 | +0.11 | high conf |
| Payton Rausch | D3 2023-2024 | 30 | 18 | 0.61 | D2 2025 | 12 | 8 | 0.67 | +0.06 | high conf |
| Tiago Barriguinha | D2 2023-2024 | 27 | 13 | 0.48 | D1 2025 | 14 | 7 | 0.49 | +0.01 | high conf |
| Asier Olano | D1 2022-2023 | 13 | 1 | 0.08 | D2 2024-2025 | 29 | 15 | 0.52 | +0.44 | high conf |
| Felix Ewald | D2 2022 | 11 | 8 | 0.72 | D1 2023-2025 | 30 | 23 | 0.76 | +0.04 | high conf |
| Mario Ganser | D2 2022-2023 | 16 | 3 | 0.19 | D1 2024-2025 | 26 | 5 | 0.20 | +0.01 | high conf |
| Rodrigo Vaza | D2 2022 | 15 | 5 | 0.33 | D1 2023-2024 | 26 | 6 | 0.23 | -0.10 | high conf |
| Pablo Ablanedo | D2 2022-2024 | 24 | 4 | 0.17 | D1 2023 | 17 | 1 | 0.06 | -0.11 | overlapping |
| Tim Baerwalde | D2 2023 | 17 | 0 | 0.00 | D1 2024-2025 | 24 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Albert Portas | D1 2022-2023 | 30 | 18 | 0.60 | D2 2024 | 12 | 6 | 0.52 | -0.09 | |
| Blake Hoskins | D2 2022 | 8 | 7 | 0.91 | D3 2023-2025 | 33 | 8 | 0.24 | -0.67 | |
| Jorhan Chopin | D1 2022-2025 | 26 | 2 | 0.08 | D2 2024 | 16 | 3 | 0.19 | +0.12 | overlapping |
| Max Wilhelm | D1 2022-2023 | 9 | 0 | 0.00 | D2 2024-2025 | 32 | 2 | 0.06 | +0.06 | |
| Soren Jensen | D2 2022-2023 | 33 | 0 | 0.00 | D1 2024 | 8 | 0 | 0.00 | +0.00 | |
| Francesco Mazzei | D3 2022-2023 | 33 | 7 | 0.21 | D1 2024 | 8 | 3 | 0.39 | +0.18 | |
| Diego Lazo | D3 2022-2024 | 35 | 7 | 0.20 | D2 2025 | 6 | 1 | 0.17 | -0.04 | |
| Ethan Doud | D2 2022 | 18 | 4 | 0.22 | D1 2023-2025 | 23 | 0 | 0.00 | -0.22 | |
| Giorgos Diakos | D2 2022-2023 | 26 | 26 | 1.00 | D1 2024-2025 | 15 | 13 | 0.89 | -0.10 | high conf |
| Lucho Galizzi | D2 2022-2023 | 18 | 12 | 0.68 | D1 2024-2025 | 23 | 12 | 0.52 | -0.16 | high conf |
| Patrick Short | D2 2022 | 14 | 6 | 0.41 | D1 2023-2024 | 26 | 23 | 0.88 | +0.47 | |
| Youri Keijser | D2 2022-2024 | 28 | 11 | 0.39 | D1 2025 | 13 | 6 | 0.47 | +0.08 | high conf |
| Pablo Pozos | D2 2023-2024 | 31 | 24 | 0.78 | D1 2025 | 10 | 10 | 1.01 | +0.23 | |
| Eduardo Miranda | D1 2022 | 15 | 0 | 0.00 | D2 2024-2025 | 25 | 2 | 0.08 | +0.08 | |
| Jack Kossoudji | D3 2022-2023 | 31 | 32 | 1.04 | D1 2024 | 10 | 5 | 0.53 | -0.51 | high conf |
| Vicente Valor Martinez | D2 2022 | 22 | 17 | 0.79 | D1 2023 | 19 | 12 | 0.65 | -0.14 | |
| Andrej Krivokapic | D2 2023-2024 | 29 | 0 | 0.00 | D1 2025 | 11 | 0 | 0.00 | +0.00 | high conf |
| Tyler Murphy | D3 2022-2023 | 32 | 25 | 0.79 | D1 2024 | 8 | 4 | 0.48 | -0.30 | |
| Jacopo De Collibus | D3 2022-2023 | 27 | 13 | 0.49 | D2 2024-2025 | 13 | 3 | 0.22 | -0.26 | high conf |
| Sasha Rabala | D2 2022-2024 | 26 | 3 | 0.11 | D1 2025 | 14 | 1 | 0.07 | -0.04 | high conf |
| Alvar Silva | D2 2023 | 13 | 3 | 0.23 | D1 2024-2025 | 27 | 12 | 0.45 | +0.22 | |
| Miguel Konde Gwo | D2 2022 | 6 | 5 | 0.85 | D3 2023-2024 | 34 | 43 | 1.27 | +0.41 | high conf |
| Tommy Lamb | D2 2022-2023 | 29 | 5 | 0.17 | D1 2024 | 11 | 0 | 0.00 | -0.17 | |
| Alagie Njie | D3 2023 | 11 | 2 | 0.18 | D2 2024-2025 | 28 | 2 | 0.07 | -0.11 | |
| Darius Holmes | D3 2023-2024 | 26 | 4 | 0.15 | D2 2025 | 14 | 4 | 0.29 | +0.14 | |
| Kevin Harr | D1 2022 | 16 | 0 | 0.00 | D2 2023-2024 | 24 | 1 | 0.04 | +0.04 | |
| Luca Friederich | D3 2022-2023 | 23 | 0 | 0.00 | D2 2024-2025 | 17 | 1 | 0.06 | +0.06 | |
| Viggo Svedin | D1 2022 | 12 | 3 | 0.25 | D2 2023-2025 | 28 | 16 | 0.58 | +0.33 | high conf |
| William Kenne | D1 2022 | 6 | 0 | 0.00 | D2 2023-2025 | 33 | 1 | 0.03 | +0.03 | high conf |
| Shun Kushima | D2 2022 | 18 | 2 | 0.11 | D1 2023-2024 | 21 | 2 | 0.09 | -0.02 | high conf |
| Ausar Omwenga | D2 2022-2023 | 13 | 10 | 0.76 | D3 2024-2025 | 26 | 20 | 0.77 | +0.01 | high conf |
| Kaleem Shabout | D3 2023 | 12 | 2 | 0.17 | D2 2024 | 28 | 6 | 0.22 | +0.05 | high conf |
| Tim Smith | D2 2022-2023 | 29 | 26 | 0.89 | D1 2024 | 10 | 1 | 0.10 | -0.79 | |
| Silas Hartkaemper | D3 2023-2024 | 33 | 3 | 0.09 | D2 2025 | 7 | 0 | 0.00 | -0.09 | high conf |
| Tim Jaeger | D3 2022 | 17 | 25 | 1.50 | D2 2023-2024 | 22 | 25 | 1.11 | -0.39 | |
| Vitalis Takawira Jr. | D2 2023-2024 | 26 | 21 | 0.81 | D1 2025 | 13 | 10 | 0.75 | -0.06 | |
| Benian Yao | D3 2022 | 6 | 1 | 0.16 | D1 2023-2025 | 32 | 5 | 0.15 | -0.00 | |
| Nacho Diaz | D1 2022 | 16 | 11 | 0.68 | D3 2023-2024 | 23 | 13 | 0.57 | -0.10 | |
| Joe Bennett | D2 2022-2024 | 25 | 14 | 0.56 | D1 2025 | 14 | 0 | 0.00 | -0.56 | |
| Lockie Fay | D2 2022-2023 | 30 | 6 | 0.20 | D1 2024 | 9 | 0 | 0.00 | -0.20 | |
| Griffin Meyer | D1 2022 | 6 | 6 | 0.99 | D3 2023-2025 | 33 | 23 | 0.71 | -0.29 | |
| Quinn Connolly | D2 2022-2023 | 21 | 2 | 0.10 | D1 2024-2025 | 18 | 2 | 0.11 | +0.01 | |
| Erik Lauta | D3 2022 | 18 | 0 | 0.00 | D1 2023-2024 | 20 | 0 | 0.00 | +0.00 | high conf |
| Daniel Burko | D2 2023 | 16 | 23 | 1.49 | D1 2024-2025 | 23 | 18 | 0.79 | -0.70 | high conf |
| Zachary Forehand | D2 2023-2024 | 30 | 15 | 0.51 | D1 2025 | 9 | 7 | 0.80 | +0.30 | high conf |
| Samuel Nagy | D1 2022-2023 | 16 | 2 | 0.12 | D2 2024-2025 | 22 | 10 | 0.46 | +0.33 | |
| Jadon Brooks | D3 2023-2024 | 25 | 3 | 0.12 | D2 2025 | 13 | 4 | 0.31 | +0.19 | |
| Aiden O'Sullivan | D3 2023 | 17 | 2 | 0.12 | D1 2024-2025 | 21 | 0 | 0.00 | -0.12 | |
| Kyle Stenzel | D3 2022-2023 | 26 | 7 | 0.27 | D1 2024 | 12 | 2 | 0.16 | -0.11 | |
| Medard Mikobi | D1 2022-2023 | 24 | 5 | 0.21 | D2 2024 | 14 | 2 | 0.14 | -0.07 | high conf |
| Scott Neil | D2 2023-2024 | 27 | 16 | 0.60 | D1 2025 | 11 | 4 | 0.36 | -0.24 | |
| Ander Castillo | D3 2022 | 17 | 26 | 1.57 | D1 2023-2024 | 21 | 18 | 0.85 | -0.72 | |
| Finn Van Den Berg | D2 2023-2024 | 26 | 2 | 0.08 | D1 2025 | 12 | 2 | 0.17 | +0.09 | |
| Maxim Pencak | D1 2022 | 7 | 0 | 0.00 | D3 2023-2024 | 31 | 3 | 0.10 | +0.10 | |
| Joseph Dipreta | D3 2022-2023 | 27 | 21 | 0.77 | D1 2024 | 10 | 2 | 0.20 | -0.57 | high conf |
| Rinta Takagi | D2 2022-2023 | 19 | 6 | 0.32 | D1 2024-2025 | 19 | 3 | 0.16 | -0.16 | high conf |
| Caleb Castano | D3 2022 | 12 | 10 | 0.80 | D2 2023-2025 | 25 | 6 | 0.24 | -0.56 | |
| Erik Oliveira | D3 2023-2024 | 25 | 23 | 0.94 | D2 2025 | 13 | 7 | 0.56 | -0.38 | |
| Ivan Farias-Martinez | D1 2022-2023 | 26 | 4 | 0.15 | D2 2024 | 11 | 1 | 0.09 | -0.07 | high conf |
| Chris Giglio | D3 2022-2023 | 30 | 2 | 0.07 | D1 2024 | 7 | 0 | 0.00 | -0.07 | high conf |
| Colby Lee | D2 2023-2024 | 24 | 15 | 0.63 | D1 2025 | 13 | 6 | 0.45 | -0.18 | |
| Hamza Syed | D3 2022-2023 | 18 | 8 | 0.46 | D2 2024-2025 | 20 | 13 | 0.66 | +0.21 | |
| Jack Hudson | D1 2022-2023 | 26 | 0 | 0.00 | D2 2025 | 11 | 5 | 0.44 | +0.44 | |
| Ricardo Vera Martinez | D2 2022-2023 | 6 | 0 | 0.00 | D3 2024-2025 | 32 | 16 | 0.51 | +0.51 | |
| Tai Torres | D3 2022-2024 | 24 | 5 | 0.21 | D2 2025 | 13 | 2 | 0.15 | -0.06 | |
| Carles Aliberch | D2 2022 | 14 | 10 | 0.69 | D1 2023-2024 | 22 | 8 | 0.36 | -0.33 | high conf |
| Kento Tani | D2 2023-2024 | 26 | 4 | 0.15 | D1 2025 | 11 | 0 | 0.00 | -0.15 | |
| Cillian Heaney | D1 2023 | 6 | 1 | 0.15 | D2 2024-2025 | 30 | 11 | 0.36 | +0.21 | high conf |
| Finn Werner | D2 2022-2023 | 31 | 11 | 0.35 | D1 2024-2025 | 6 | 1 | 0.18 | -0.17 | |
| Jonathan Bayer | D2 2022 | 13 | 1 | 0.08 | D3 2023-2024 | 24 | 13 | 0.55 | +0.47 | |
| Kazuki Okazaki | D2 2022 | 15 | 3 | 0.20 | D1 2023-2025 | 22 | 3 | 0.14 | -0.06 | high conf |
| Liam Corr | D2 2023-2024 | 27 | 18 | 0.67 | D1 2025 | 10 | 6 | 0.62 | -0.05 | |
| Gavin Csiszar | D2 2022-2024 | 22 | 15 | 0.69 | D1 2025 | 15 | 11 | 0.75 | +0.07 | high conf |
